Bemcot 系列无尘纸简介
BEMCOT 系列无尘擦拭纸
BEMCOT 系列无尘纸是世界上*一的铜氨纤维连续长纤维无纺布Bemliese 做为底布的无尘室用洁净擦拭纸
产品特点
低颗粒性、高吸液性、高纯度性、耐溶剂性、耐热性、防静电性、回归自然性、环保性等它可以满足用户对无尘室洁净布提出的各种高要求。
产品优势
是国内市场占有率居*位的无尘室用洁净布,在半导体,镜头,镜片,光学器械等的擦拭,FPD,汽车,车辆的保养,清扫电容器,电路板,办公室电脑,OA相关机器,医疗器具的清洁,精密仪器的保养太阳电池,触摸屏,汽车,车辆的保养,清扫高功能薄膜等电子工学领域的各种各样工序中发挥作.
Bemcot 无尘纸规格参数
Bemcot 无尘擦拭纸
Bemcot M-3Ⅱ 普通型
尺寸 | 250mm×250mm |
规格 | 4折 |
数量 | 100张×30袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% |
M-2
尺寸 | 222mm×200mm |
规格 | 4折 |
数量 | 100张×30袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% |
M-1 小尺寸型
尺寸 | 150mm×150mm |
规格 | 4折 |
数量 | 150张×40袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% |
Bemcot S-2 柔软型
尺寸 | 250mm×250mm |
规格 | 4折 |
数量 | 150张×30袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% |
TR-7F 旋切加工的低发尘型
尺寸 | 250mm×250mm |
规格 | 4折 |
数量 | 150张×20袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% |
超级CN 系列 BL70/PET30的低发尘型
尺寸 | 240mm×300mm |
规格 | 4折 |
数量 | 50张×20袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)70%,涤纶30% |
超级NT 低发尘型
尺寸 | 240mm×300mm |
规格 | 4折 |
数量 | 80张×20袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% |
J布 300 厚款通用型
尺寸 | 340mm×300mm |
规格 | 4折 |
数量 | 100张×16袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% |
J布 600 J300的大尺寸型
尺寸 | 340mm×600mm |
规格 | 4折 |
数量 | 50张×16袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% |
Bemcot 无尘布特定功能系列款产品
镜头,玻璃等,精密纤细部分的洁净布有可以满足用户各种需求的产品
CLEAN WIPE-P
适合用于擦拭少量的液体,细微污渍的薄型产品。
尺寸 | 100mm×210mm |
规格 | 连续抽出型 |
数量 | 300张×60袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% |
PW-RE20CN
尺寸 | 240mm×300mm |
规格 | 所有边缘内折型 |
数量 | 20张×50袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)70%,涤纶30% |
TZ-7
尺寸 | 240mm×300mm |
规格 | 所有边缘内折型 |
数量 | 80张×20袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% |
AC-3/NC-3
表面平滑型。降低了纤维挂住风险。
尺寸 | 245mm×250mm |
规格 | C折 |
数量 | 100张×20袋(AC-3),150张×20袋(NC-3) |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% (NC-3:AC-3的薄型) |
Bemcot AZ-8
通过对折叠形状的改进,增加了量感并更方便使用。
尺寸 | 300mm×250mm |
规格 | 8折 |
数量 | 100张×30袋 |
材料 | 纤维素(铜氨丝)100% |
注:铜氨丝是从纯天然植物纤维中提炼出的一种可自然降解的全新绿色环保再生纤维素纤维,不污染环境,是赶超世界潮流的绿色环保纺织品.